Así lo ratificó el comisionado Yamil Ahuar, quien destacó “lo mucho que se ha avanzado desde el comienzo de la preparación”.
Según reseña JIT, el directivo manifestó que intentarán lograr buenos resultados en cada tercio para “estar entre los cuatro primeros al finalizar la etapa clasificatoria y llegar después a la discusión del título”.
Las Avispas tendrán en sus filas nuevamente a Alberto Bisset y Danny Betancourt.
Además, una de sus principales figuras en el picheo será el descartado para equipos Cuba, Yunior Tur.
El mánager Eriberto Rosales destacó la ofensiva del elenco y aseguró que “la mentalidad colectiva es triunfadora, convencidos de que no hay otra opción que pelear por el campeonato”.
EQUIPO DE SANTIAGO DE CUBA PARA LA 61 SERIE EN CUBA
L | RECEPTORES | No. |
1 | Orrelly Ribeaux Figueroa | 38 |
2 | Nelson M. Batista Cortina | 67 |
3 | Harold Vázquez Rizo (N) | 4 |
4 | Juan E. Manrique Pérez | 45 |
JUGADORES DE CUADRO | ||
5 | Adriel Labrada Marén | 1 |
6 | Eric M. Serrano Barrientos | 29 |
7 | Santiago Torres Baena | 11 |
8 | Dasiel Sevila Pérez | 10 |
9 | Marcos L. Fonseca Acea | 12 |
10 | Euclides E. Pérez Chiang (N) | 6 |
11 | Osday Silva Hernández | 33 |
12 | Carlos Monier Torres (N) | 79 |
13 | Daniel Colás Soulary | 13 |
14 | Luis O. Veranes Hechavarría | 50 |
JARDINEROS | ||
15 | Yoelquis Guibert Stevens | 7 |
16 | Rudens Sánchez Celda | 3 |
17 | Ariel E. Benavides Roseaux | 52 |
18 | Yaciel Pérez González | 53 |
19 | Denni Alá Beltrán | 63 |
20 | José L. Gutiérrez Nápoles | 9 |
21 | William Mustelier Poullot | 8 |
22 | Francisco Martínez García | 5 |
LANZADORES | ||
23 | Alberto Bisset Labrada | 65 |
24 | Carlos Font Mustelier | 25 |
25 | Danny Betancourt Chacón | 55 |
26 | Yunior Tur Pozo | 99 |
27 | Luis A. Fonseca García | 31 |
28 | Yoendris Montero Luna | 54 |
29 | Yosmel Garcés Herrera | 92 |
30 | Jorge L. Bravo Ramírez | 61 |
31 | Edialbert Valentín González | 59 |
32 | Pedro Agüero Castillo | 56 |
33 | Wilber Reyna Lanchazo | 21 |
34 | Pedro Portuondo Legrén | 49 |
35 | Jorge A. Sánchez Vera | 16 |
36 | Virgilio Moroso Limonta | 96 |
37 | Luis A. Torres Galmuris (N) | 57 |
38 | Yorelquis Hernández Puentes | 26 |
39 | Jaime Pelegrín Jerez (N) | 32 |
40 | Eider Y. Pérez Gil (N) | 20 |
COLECTIVO DE DIRECCIÓN | No | |
1 | Eriberto Rosales Hernández | 64 |
2 | Noidis Díaz Pérez | 43 |
3 | Rey Isaac Vaillant | 11 |
4 | Elizardo Guillart Serrano | 33 |
5 | Osmany Romero Turcás | 19 |
6 | Fernando Blanc Martínez | 61 |
7 | Eddy Maturel Rigondeaux | 74 |
8 | Ernesto Gainza Álvarez | 75 |
9 | Yasser Vázquez Batista (estadístico) | |
10 | Pedro Pablo Pileta Jorge (cargabates) | |
11 | Alfredo Negret Simón (médico) | |
12 | Yurin Aldana Asanza (fisioterapeuta) | |
13 | Yoel Villalona Rodríguez (sicólogo) | |
14 | Yamil Ahuar Foundín (comisionado) |
- Cocodrilos de Matanzas listos para debutar en la Semana Catalana en Barcelona
- Reducen el tamaño del pan normado en Cuba para “garantizar” su distribución
- Descarrilamiento en Cuba: Tren de carga interrumpió servicio y dejó a viajeros varados
- Cuba: de la élite del béisbol a buscar un “papel decoroso” en el Premier 12
- ¿Qué ofrendas se realizan a la Virgen de la Caridad del Cobre en Cuba el 8 de septiembre?