Este viernes se dieron a conocer los equipos de Sancti Spíritus y Ciego de Ávila para la 61 Serie Nacional de Béisbol en Cuba.
El mánager de los Gallos y de los más recientes equipos Cuba en la categoría Sub-23, reconoció que su conjunto tiene 7 bajas, pero considera “es la oportunidad de nuevos nombres y nuevos hombres”.
Eriel Sánchez declaró a JIT que esperan estar entre los mejores ocho del torneo.
En su selección cada vez hay menos representantes de aquel equipo que se quedó con el subcampeonato en la final ante Holguín.
Son Frederich Cepeda y Yunier Mendoza los líderes de los Gallos de Sancti Spíritus de cara a la 61 SNB.
Por su parte, los Tigres de Ciego de Ávila vuelven a apoyarse en sus jugadores más experimentados en busca de llegar a la postemporada.
Raúl González, Yorbis Borroto, Vladimir García y Yander Guevara son solo algunos de los nombres muy conocidos en el conjunto que dirige su excompañero Yorelvis Charles.
El comisionado de la provincia, Víctor Cuesta, manifestó que la meta primera será acceder a los play-offs para después intentar llegar al podio.
NÓMINA DE SANCTI SPÍRITUS PARA LA 61 SNB
RECEPTORES | No | |
1 | Yunior Ibarra Araque | 20 |
2 | Luis Alberto Meneses Rodríguez | 13 |
3 | Carlos Chávez Sehara (N) | 73 |
4 | Yadiel Darío Guerra CabellO (N) | 8 |
JUGADORES DE CUADRO | ||
5 | Yunier Mendoza Alfonso | 18 |
6 | Yoandry Baguet Luis | 51 |
7 | Daviel Gómez Montero | 1 |
8 | Rodolexis Moreno González | 2 |
9 | José Manuel Fontes Frenes | 9 |
10 | Rolando Pérez Barrera (N) | 23 |
11 | Moisés Esquerré Valdés | 77 |
12 | Alexis Miguel Varona Núñez (N) | 4 |
13 | Lázaro Fernández Muñoz | 12 |
14 | Kevin Arévalo Castillo | 11 |
JARDINEROS | ||
15 | Frederich Cepeda Cruz | 24 |
16 | Duniesky Ramón Barroso Puerta | 17 |
17 | Diasmani Ortiz Lugones | 22 |
18 | Alejandro Javier Escobar Martínez | 66 |
19 | Alberto Rodríguez Sorí | 19 |
20 | César Yankiel Hernández Marrero (N) | 10 |
21 | Carlos A. Gómez Rodríguez | 3 |
22 | Lázaro Viciedo Rivadeneira | 56 |
23 | Rey Richard Ricardo (N) | 31 |
24 | Daniel de Jesús González Grey (N) | 50 |
LANZADORES | ||
25 | Yuén Socarrás Suárez | 38 |
26 | Yanielkis Duardo Rojas | 27 |
27 | Roberto Hernández Navarro | 62 |
28 | Yoannys Diosmel Hernández Cruz | 90 |
29 | Yankiel Mauris Gutiérrez | 42 |
30 | José Eduardo Santos Escalante | 35 |
31 | Aníbal Suárez Cedeño | 28 |
32 | Sadiel Mendoza Ledesma | 45 |
33 | José Luis Braña Rojas | 86 |
34 | José Grandales Rodríguez | 95 |
35 | Daniel Aysán Piedad Pérez | 33 |
36 | Ariel Zerquera Felipe | 59 |
37 | Alex Guerra Garcés (N) | 52 |
38 | Roberto Hernández Lorenzo | 75 |
39 | Adrián Pérez Prado (N) | 18 |
COLECTIVO DIRECCIÓN | No | |
1 | Eriel Sánchez León (Director) | 5 |
2 | Rafael Muñoz Medina (Auxiliar) | 37 |
3 | Lázaro Martínez Alfonso (Auxiliar) | 21 |
4 | Freddy Mario Rodríguez Campos (Entrenador de pitcheo) | 28 |
5 | David Pérez Luna (Entrenador de pitcheo) | 82 |
6 | Daniel García Zerquera (Preparador físico) | 59 |
7 | Héctor Huelga Fandiño (Coach de banca) | 1 |
8 | René Hernández Hernández (Cargabates) | |
9 | Yordany Rodríguez Hernández (Delegado) | |
10 | Rosel Rinack Fabal (Fisioterapeuta) | |
11 | Juan Concepción González (Psicólogo) | |
12 | Remberto Pérez Farfán (Médico) | |
13 | Yojanny Onel Hidalgo Abalo (Estadístico) | |
14 | Nelson Ventura Hernández (Comisionado) |
NÓMINA DE CIEGO DE ÁVILA PARA LA 61 SNB
RECEPTORES | No. | ||
1 | Osvaldo Vázquez Torres | 31 | |
2 | Alfredo Fadraga Pérez | 36 | |
3 | Fernando de La Paz Marrero | 16 | |
4 | Alfredo Ramos Hernández (N) | 30 | |
JUGADORES DE CUADRO | Nº | ||
5 | Humberto Morales González | 47 | |
6 | Jonathan Lázaro Bridón Sarduy | 84 | |
7 | Raúl González Isidoria | 8 | |
8 | Maikel Caballero Hernández | 11 | |
9 | Yorbis Borroto Jáuregui | 35 | |
10 | Michel Arteaga Yera | 4 | |
11 | Ronaldo Castillo Montero | 12 | |
12 | Rubén Valdés Expósito | 10 | |
13 | Daynier Rafael Hernández Hernández | 22 | |
14 | Jorge Luis Contreras Pedroso | 88 | |
15 | Christian Pagarizabal Espinosa (N) | 9 | |
JARDINEROS | Nº | ||
16 | Addel Civil González | 40 | |
17 | Alexander Jiménez Calvo | 14 | |
18 | Yuddiel González Torres | 24 | |
19 | Liosvany Pérez Ocampo | 6 | |
20 | Hector Ariel Labrada Prado | 25 | |
21 | Danny Luaces Lemes | 66 | |
22 | Reinier Gómez Sanet | 73 | |
23 | Dairon Montalvo Castillo (N) | 28 | |
LANZADORES | Nº | ||
24 | Vladimir García Escalante | 34 | |
25 | Dachel Duquesne Cantero | 93 | |
26 | Yander Guevara Morales | 26 | |
27 | Yosvany Ávalos Ruiz | 21 | |
28 | Liomil González Ercilla | 43 | |
29 | Osvaldo Cárdenas Agüero | 27 | |
30 | Yairon Martínez Lorenzo | 99 | |
31 | Fernando Betanzo Marrero | 89 | |
32 | Luis Alberto Marrero Torres | 94 | |
33 | Jasiel Gayón Díaz | 77 | |
34 | Arnaldo Rodríguez Romero | 96 | |
35 | Yandy Yaddel Suárez Ortega | 23 | |
36 | Kevin Soto Acea | 29 | |
37 | Reinaldo Robaina Pino | 57 | |
38 | Orlando Blanco Moreno (N) | 86 | |
39 | Yadier Batista Aldine (N) | 15 | |
40 | Leonardo Reyes Lamoroú (N) | 17 | |
COLECTIVO DE DIRECCIÓN | Nº | FUNCIÓN | |
1 | Yorelvis Charles Martínez | 1 | Director |
2 | Lisdey Díaz González | 5 | Auxiliar |
3 | Roger Poll Soler | 40 | Auxiliar |
4 | Michel Pino Feo | 43 | Entrenador |
5 | Andrés García Ortega | 62 | Entrenador |
6 | Pedro Ramón Gayón García | 65 | P. Físico |
7 | Isaac Antonio Martínez Dorta | 19 | Coach Banca |
9 | Gerardo Lázaro Campillo Valle | CB | Cargabates |
8 | Raúl González Mora | Delegado | |
10 | Yasmany Ayón Companioni | Estadístico | |
11 | José Luis Arce Perdigón | Médico | |
12 | Yoandry Areviche Verdecia | Fisioterapeuta | |
13 | Ariel Gómez de la Paz | Sicólogo | |
14 | Víctor José Cuesta Padrón | Comisionado |
Con información de JIT