Todos esperaban la nómina del equipo más mediático del béisbol cubano. Especialmente, luego de las declaraciones de su DT, Guillermo Carmona.
El director se mantuvo en la misma línea de las declaraciones ofrecidas hace aproximadamente una semana y reafirmó que “no hay otro objetivo que asegurarse en la postemporada para después luchar duro por el título”, de acuerdo a una nota JIT.
Recordemos que Carmona dijo al periodista Boris Luis Cabrera que el picheo de Industriales “no es segundo de ningún equipo y que en estos momentos estamos listos para discutir campeonato”.
Sin embargo, es precisamente esa área la más débil, en apariencia, de los Leones de la Capital.
Al respecto, el entrenador principal de picheo, José Elósegui, aseguró a Cabrera que se siente “muy optimista con ese grupo de lanzadores”.
Aunque reconoce que tiene “a 11 menores de 23 años y a cuatro menores de 20”, destaca un “grupo de siete a nueve que pueden lanzar a velocidades de 90 millas y más”.
El técnico en general considera que su staff lanza con control y con una velocidad que iguala la media y en algunos casos, la supera.
El terreno dará la razón o no a la dirección de Industriales. Para pelear por el campeonato, los lanzadores azules deberán cumplir las expectativas.
NÓMINA DE INDUSTRIALES PARA LA 61 SNB EN CUBA
RECEPTORES | ||
1 | Oscar William Valdés Nogueira | 2 |
2 | Lázaro Humberto Ponce Oliva | 70 |
3 | Brayan Javier González Baños | 8 |
4 | Luis Pablo Alfonso Zaldívar | 31 |
JUGADORES DE CUADRO | No | |
5 | Yasiel Santoya Zulueta | 24 |
6 | Walter Orlando Abreu Pacheco | 84 |
7 | Juan Carlos Torriente Núñez | 13 |
8 | Wilfredo Yasel Aroche Jiménez | 5 |
9 | Jorge Enrique Alomá Herrera | 9 |
10 | Yamil Rivalta Griñán | 12 |
11 | Jorge Luis Barcelán Rodríguez | 33 |
12 | Roberto Acevedo Shelton | 19 |
13 | Yusnier Rosabal Ortiz | 18 |
14 | Sandy Williams Menocal Mesa | 77 |
15 | Andrés Hernández Díaz | 27 |
16 | Donnie Boza Delgado (N) | 88 |
JARDINEROS | No | |
17 | Yosvani Peñalver Darcourt | 53 |
18 | Alberto Calderón Montero | 25 |
19 | Yoassan Guillén Roowok | 38 |
20 | Dayron Blanco Díaz | 51 |
21 | Cristhian Hidalgo Chávez (N) | 6 |
LANZADORES | No | |
22 | Pedro Ángel Álvarez Jiménez | 36 |
23 | Yandi Molina Barrios | 42 |
24 | Marcos Ortega de los Ríos | 82 |
25 | Pavel Hernández Bruces | 26 |
26 | Héctor Miguel Ponce Frenes | 87 |
27 | Erik Cristian González Sánchez | 29 |
28 | David Mena Justiz | 72 |
29 | Raymond Figueredo Cruz | 48 |
30 | Andy Vargas Lescaille | 34 |
31 | Carlos Manuel Cuesta Hondares | 75 |
32 | Elder Nodal Suárez | 23 |
33 | Luis Lázaro Echazábal Rodríguez (N) | 74 |
34 | Remberto Barreto Grave de Peralta | 85 |
35 | Juan Xavier Peñalver Hernández | 90 |
36 | Maykel Taylor Muñoz | 91 |
37 | Omar Riesgo López (N) | 55 |
38 | Fher Cejas Pérez (N) | 56 |
39 | Gian Moisés Palacios Martínez | 96 |
40 | Silvano Hechavarría González (N) | 99 |
COLECTIVO DE DIRECCIÓN | ||
1 | Guillermo Rolando Carmona Casanova (Director) | |
2 | Juan Javier Gálvez Córdova (Coach de banca) | |
3 | Wilber de Armas Sotomayor (Auxiliar) | |
4 | Alexander Malleta Kers (Auxiliar) | |
5 | Cecilio Javier Drake Carrera (Preparador físico) | |
6 | Joseé Eugenio Elósegui Sánchez (Entrenador de picheo) | |
7 | Lázaro Valle Martell (Entrenador de picheo) | |
8 | Fidel Ramírez Coll (Cargabates) | |
9 | Francisco Andrés Aguilar Román (Médico) | |
10 | Yasel Contreras Pérez (Fisioterapeuta) | |
11 | Yoan Hoyos Martínez (Sicólogo) | |
12 | Juan Carlos Díaz Valera (Estadístico) | |
13 | Alexis Alarcón Cabrera (Delegado) | |
14 | Ernesto Alfonso Arias (Comisionado) |
Industriales, es un buen equipo, no obstante, muy favorecido por la prensa escrita, radial y televisiva, pero…no gana desde 2010