Lo mejor de la 63 Serie Nacional de Béisbol este 2 de mayo

63 serie nacional
Si te gusta, ¡COMPARTE!

Las Tunas, con dos victorias sobre Santiago de Cuba, se ha encaramado en la cima de la 63 Serie Nacional de Béisbol, con un promedio de .676 y superando por medio juego a Pinar del Río. 

Los Leñadores acumulan seis victorias consecutivas y tienen cinco partidos pendientes.

Pinar del Río, por su parte, cayó ante Isla de la Juventud por 3×6, a pesar del buen picheo de Roberto Rodríguez y el décimo jonrón de Alexei Ramírez, quien se convirtió en el tercer cubano en conectar 100 o más cuadrangulares en series nacionales y Ligas Mayores.

Otros resultados destacados:

-Camagüey le ganó dos juegos a Holguín con sendas lechadas de 3×0 y 2×0.

-Mayabeque venció a Cienfuegos por 4×0 con el sexto triunfo de Albert Valladares.

-Granma y Guantánamo dividieron honores, con victorias de 4×3 y 5×2 para cada equipo.

-Ciego de Ávila derrotó a Villa Clara por 7×3.

-Industriales venció a Artemisa por 7×3.

-Sancti Spíritus superó a Matanzas por 9×7 en un emocionante juego donde Frederich Cepeda conectó un jonrón con dos en base para decidir el resultado en el noveno inning.

Tabla de posiciones

1 LTU 34 23 11 – .676 15 10 5 .667 19 13 6 .684 (8-2) G-6
2 PRI 39 26 13 -0.5 .667 20 16 4 .800 19 10 9 .526 (6-4) P-2
3 CMG 39 23 16 2.5 .590 18 11 7 .611 21 12 9 .571 (7-3) G-4
4 CAV 38 22 16 3.0 .579 21 12 9 .571 17 10 7 .588 (4-6) G-2
5 GRA 39 22 17 3.5 .564 20 11 9 .550 19 11 8 .579 (5-5) P-1
6 IND 39 21 18 4.5 .538 18 12 6 .667 21 9 12 .429 (5-5) G-1
7 SCU 39 20 19 5.5 .513 19 7 12 .368 20 13 7 .650 (6-4) P-3
7 ART 39 20 19 5.5 .513 19 12 7 .632 20 8 12 .400 (5-5) P-1
9 SSP 39 18 21 7.5 .462 20 8 12 .400 19 10 9 .526 (5-5) G-1
9 MTZ 39 18 21 7.5 .462 17 8 9 .471 22 10 12 .455 (4-6) P-1
11 IJV 34 15 19 8.0 .441 20 9 11 .450 14 6 8 .429 (5-5) G-3
12 MAY 39 17 22 8.5 .436 19 7 12 .368 20 10 10 .500 (6-4) G-2
13 VCL 38 16 22 9.0 .421 19 10 9 .526 19 6 13 .316 (2-8) P-5
14 GTM 39 16 23 9.5 .410 21 7 14 .333 18 9 9 .500 (5-5) G-1
15 HOL 39 15 24 10.5 .385 19 5 14 .263 20 10 10 .500 (3-7) P-2
16 CFG 39 14 25 11.5 .359 21 7 14 .333 18 7 11 .389 (4-6) P-4

Si te gusta, ¡COMPARTE!